Tulemused
Siit leiate laskekeskuses toimunud võistluste tulemused
Pärnu Sügis 2026 · tulemused
18. oktoobril 2026 toimunud 100 märgi CSP & Sporting võistluse ametlik üldarvestus.
ÜLDVÕITJA
Seppo Põldsepp
98 / 100 märki
Seppo Põldsepp
98 / 100 märki
JUUNIORID
Krisander Kivisaar
79 märki
Krisander Kivisaar
79 märki
SENIORID
Ervin Juht
88 märki
Ervin Juht
88 märki
VETERANID
Raivo Kimmel
86 märki
Raivo Kimmel
86 märki
MASTERS
Oskar Paukku
78 märki
Oskar Paukku
78 märki
Tabelis on võistleja number, klass, voorude tulemused ja üldkoht. Tabelit saab telefonis külgsuunas kerida. Klassid: JUN – juunior, SEN – seenior, VET – veteran, MAS – masters, ÜLD – üldarvestus.
| KOHT | NR | VÕISTLEJA | KLASS | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Seppo Põldsepp | ÜLD | 24 | 25 | 24 | 25 | 98 |
| 2. | 32 | Ando Vau | ÜLD | 22 | 23 | 20 | 24 | 89 |
| 3. | 31 | Ervin Juht | SEN | 20 | 23 | 23 | 22 | 88 |
| 4. | 14 | Raivo Kimmel | VET | 20 | 24 | 18 | 24 | 86 |
| 5. | 9 | Fredi Tarbe | VET | 20 | 23 | 22 | 20 | 85 |
| 5. | 3 | Andres Karu | SEN | 18 | 24 | 20 | 23 | 85 |
| 7. | 2 | Taivar Lumiste | SEN | 19 | 19 | 22 | 24 | 84 |
| 8. | 8 | Marko Vann | VET | 18 | 24 | 17 | 23 | 82 |
| 8. | 23 | Peeter Reile | ÜLD | 19 | 22 | 21 | 20 | 82 |
| 10. | 16 | Jüri Valdma | SEN | 19 | 22 | 17 | 23 | 81 |
| 10. | 19 | Juhan Tetsmann | SEN | 14 | 23 | 22 | 22 | 81 |
| 12. | 13 | Lembit Mihkelstein | VET | 16 | 19 | 23 | 22 | 80 |
| 12. | 28 | Henry Tombak | ÜLD | 18 | 20 | 22 | 20 | 80 |
| 14. | 17 | Krisander Kivisaar | JUN | 17 | 23 | 20 | 19 | 79 |
| 15. | 11 | Enar Viljamaa | ÜLD | 15 | 21 | 20 | 22 | 78 |
| 15. | 21 | Oskar Paukku | MAS | 13 | 19 | 22 | 24 | 78 |
| 17. | 29 | Egert Nei | ÜLD | 14 | 23 | 20 | 20 | 77 |
| 18. | 1 | Tarmo Jõulu | SEN | 17 | 19 | 21 | 19 | 76 |
| 19. | 35 | Allan Juhken | ÜLD | 15 | 22 | 17 | 21 | 75 |
| 20. | 25 | Rünno Pihlak | ÜLD | 12 | 21 | 18 | 23 | 74 |
| 21. | 20 | Maido Kartau | ÜLD | 18 | 19 | 20 | 15 | 72 |
| 21. | 27 | Janek Rannamäe | ÜLD | 13 | 20 | 18 | 21 | 72 |
| 23. | 34 | Kristjan Roos | ÜLD | 16 | 18 | 17 | 20 | 71 |
| 23. | 22 | Aare Holm | SEN | 16 | 16 | 17 | 22 | 71 |
| 25. | 4 | Raldi Kaljurand | ÜLD | 17 | 17 | 16 | 20 | 70 |
| 26. | 15 | Ain Tukk | MAS | 15 | 13 | 17 | 15 | 60 |
| 27. | 10 | Joel Vabrit | ÜLD | 11 | 16 | 15 | 15 | 57 |
| 28. | 33 | Ardi Nork | ÜLD | 11 | 17 | 10 | 15 | 53 |
Võrdse tulemusega võistlejad jagavad tabelis sama kohta, nagu ametlikus protokollis.
Tulemused
…
Pärnu Summmer Cup 2026